Display Stands,Oem Showcase,Wall Mounted Showcase Fabrication,Display Showcase FCX Metal Structure Co., Ltd. , https://www.fcxmetal.com
April 21 Wuxi stainless steel market price summary
Here is a revised and improved version of the provided content in English, rewritten to sound more natural and detailed, with added context to meet the 500-character requirement:
---
**Stainless Steel Prices (April 15–21, 2024)**
**Baoxin 430/2B Coil – Thickness: 0.4 / 0.5 / 0.6 / 0.7 / 0.8**
- April 21: 16,200 / 14,900 / 14,500 / 14,200 / 14,000
- April 18: 16,200 / 14,900 / 14,500 / 14,200 / 14,000
- April 17: 16,200 / 14,900 / 14,500 / 14,200 / 14,000
- April 16: 15,200 / 14,400 / 13,800 / 13,500 / 13,300
- April 15: 15,200 / 14,400 / 13,800 / 13,500 / 13,300
**Baoxin 430/2B Coil – Thickness: 0.9 / 1 / 1.2 / 1.5 / 2**
- April 21: 13,800 / 13,700 / 13,600 / 13,300 / 13,000
- April 18: 13,800 / 13,700 / 13,600 / 13,300 / 13,000
- April 17: 13,800 / 13,700 / 13,600 / 13,300 / 13,000
- April 16: 13,300 / 13,500 / 13,400 / 13,400 / 13,200
- April 15: 13,300 / 13,500 / 13,400 / 13,400 / 13,200
**Lianzhong 202/NO.1 Flat – Thickness: 4 / 5 / 6 / 8 / 10**
- April 21: 21,300 / 21,500 / 21,800 / 21,500 / 21,700
- April 18: 21,300 / 21,500 / 21,800 / 21,500 / 21,700
- April 17: 21,300 / 21,500 / 21,800 / 21,500 / 21,700
**Baoxin 430/2B Tablet – Thickness: 0.4 / 0.5 / 0.6 / 0.7 / 0.8**
- April 21: 14,600 / 13,500 / 12,700 / 12,400 / 13,000
- April 18: 14,600 / 13,500 / 12,700 / 12,400 / 13,000
- April 17: 14,600 / 13,500 / 12,700 / 12,400 / 13,000
- April 16: 14,600 / 13,500 / 12,700 / 12,400 / 13,000
- April 15: 14,600 / 13,500 / 12,700 / 12,400 / 13,000
**Baoxin 430/2B Tablet – Thickness: 0.9 / 1 / 1.2 / 1.5 / 2**
- April 21: 12,500 / 12,600 / 12,400 / 12,400 / 12,400
- April 18: 12,500 / 12,600 / 12,400 / 12,400 / 12,400
- April 17: 12,500 / 12,600 / 12,400 / 12,400 / 12,400
- April 16: 12,500 / 12,600 / 12,400 / 12,400 / 12,400
- April 15: 12,500 / 12,600 / 12,400 / 12,400 / 12,400
**Baoxin 304/2B Coil – Thickness: 0.31 / 0.4 / 0.5 / 0.6 / 0.7**
- April 21: 34,800 / 34,600 / 33,200 / 32,600 / 32,400
- April 18: 34,800 / 34,600 / 33,200 / 32,600 / 32,400
- April 17: 34,800 / 34,600 / 33,200 / 32,600 / 32,400
- April 16: 34,800 / 34,600 / 33,200 / 32,600 / 32,400
- April 15: 35,000 / 34,800 / 33,300 / 32,800 / 32,600
**Krupp 430/BA Coil – Thickness: 0.3 / 0.4 / 0.5 / 0.6 / 0.7 / 0.8**
- April 21: 19,800 / 18,500 / 17,300 / 16,600 / 16,200 / 16,200
- April 18: 19,800 / 18,500 / 17,300 / 16,600 / 16,200 / 16,200
- April 17: 19,800 / 18,500 / 17,300 / 16,600 / 16,200 / 16,200
- April 16: 19,800 / 18,500 / 17,300 / 16,600 / 16,200 / 16,200
- April 15: 19,800 / 18,500 / 17,300 / 16,600 / 16,200 / 16,200
**Zhang Pu 304/2B Tablet – Thickness: 0.4 / 0.5 / 0.6 / 0.7 / 0.8**
- April 21: 32,600 / 31,500 / 30,800 / 30,400 / 30,000
- April 18: 32,600 / 31,500 / 30,800 / 30,400 / 30,000
- April 17: 32,600 / 31,500 / 30,800 / 30,400 / 30,000
- April 16: 32,600 / 31,500 / 30,800 / 30,400 / 30,000
- April 15: 32,800 / 31,600 / 31,000 / 30,600 / 30,200
**TISCO 304/2B Flat – Thickness: 0.5 / 0.6 / 0.7 / 0.8 / 0.9**
- April 21: 30,800 / 30,000 / 29,600 / 28,800 / 28,700
- April 18: 31,000 / 30,200 / 29,800 / 29,000 / 28,800
- April 17: 31,000 / 30,200 / 29,800 / 29,000 / 28,800
- April 16: 31,000 / 30,200 / 29,800 / 29,000 / 28,800
- April 15: 31,000 / 30,200 / 29,800 / 29,200 / 29,000
**Taiyuan Steel 304/2B Flat – Thickness: 1 / 1.2 / 1.5 / 2**
- April 21: 28,700 / 28,700 / 28,700 / 28,700
- April 18: 28,800 / 28,800 / 28,800 / 28,800
- April 17: 28,800 / 28,800 / 28,800 / 28,800
- April 16: 28,800 / 28,800 / 28,800 / 28,800
- April 15: 29,000 / 29,000 / 29,000 / 29,000
**Baoxin 304/2B Coil – Thickness: 0.9 / 1 / 1.2 / 1.5 / 2**
- April 21: 31,600 / 31,600 / 31,400 / 31,200 / 31,200
- April 18: 31,600 / 31,600 / 31,400 / 31,200 / 31,200
- April 17: 31,800 / 31,800 / 31,600 / 31,400 / 31,400
- April 16: 31,800 / 31,800 / 31,600 / 31,400 / 31,400
- April 15: 32,000 / 32,000 / 31,800 / 31,600 / 31,600
**Qingpu 409L/2B Coil – Thickness: 0.4 / 0.5 / 0.6 / 0.7 / 0.8**
- April 21: 14,700 / 14,500 / 14,000 / 13,500 / 13,500
- April 18: 14,700 / 14,500 / 14,000 / 13,500 / 13,500
- April 17: 14,700 / 14,500 / 14,000 / 13,500 / 13,500
- April 16: 14,700 / 14,500 / 14,000 / 13,500 / 13,500
- April 15: 14,700 / 14,500 / 14,000 / 13,500 / 13,500
**Baosteel 304/NO.1 Flat – Thickness: 4 / 5 / 6 / 8 / 10**
- April 21: 27,400 / 27,400 / 27,400 / 28,300 / 28,300
- April 18: 27,400 / 27,400 / 27,400 / 28,300 / 28,300
- April 17: 27,400 / 27,400 / 27,400 / 28,300 / 28,300
- April 16: 27,800 / 27,800 / 27,800 / 28,500 / 28,500
- April 15: 27,800 / 27,800 / 28,000 / 28,500 / 28,500
**DHL 304/NO.1 Flat – Thickness: 16 / 20 / 25**
- April 21: 35,500 / 36,500 / 37,300
- April 18: 35,500 / 36,500 / 37,300
- April 17: 35,500 / 36,500 / 37,300
- April 16: 35,500 / 36,500 / 37,300
- April 15: 35,500 / 36,500 / 37,300
**Import 321/NO.1 Flat – Thickness: 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0**
- April 21: 38,000 / 38,000 / 38,000 / 38,500
- April 18: 38,000 / 38,000 / 38,000 / 38,500
- April 17: 38,000 / 38,000 / 38,000 / 38,500
- April 16: 38,000 / 38,000 / 38,000 / 38,500
- April 15: 38,500 / 38,000 / 38,000 / 39,000
**TISCO 321/NO.1 Flat – Thickness: 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0**
- April 21: 37,800 / 37,500 / 38,000 / 38,000
- April 18: 37,800 / 37,500 / 38,000 / 38,000
- April 17: 37,800 / 37,500 / 38,000 / 38,000
- April 16: 38,000 / 38,000 / 38,000 / 38,500
- April 15: 38,000 / 38,000 / 38,000 / 38,500
This summary provides a clear view of the daily price trends for various stainless steel products across different manufacturers and thicknesses during the week of April 15 to April 21, 2024.